| 基本功能: |
| 和弦铃声: | 64和弦 |
| 情景模式: | 5 种;通用、静音、振动、大声、耳机 |
| 图形菜单: | 菜单显示设置包括墙纸、菜单风格(内置干净、东方、都市、变色风格)、问候语、背景灯(屏幕和键盘)、亮度、网络名称 |
| 内置振动: | 支持 |
| 通讯功能: |
| 输入法: | 中文输入法;通过#键切换多种输入法,*键作为调出标点字符插入的快捷键,选择候选字则是先用OK键确认再通过对应的数字键选取 |
| 短信功能: | 超长短信:支持;短信群发:支持;预留了150条短信息,支持模板快速插入及最多六个号码的信息群发,短信息编辑页面还支持文字对齐及字体颜色等功能 |
| EMS短信: | 支持 |
| 多媒体短信: | 100条彩信的存储空间,编辑MMS期间,用户可以方便的插入照片、音乐、电话本等附件,若要加入新的照片或录音无需退出编辑页面,直接从菜单中选择对应的内容便能激活照相或录音功能;不支持将视频文件作为MMS附件进行主动发送 |
| 话机通讯录: | 1000条×6项;名片式电话本,可记录手机号码、住宅号码、办公室号码、电子邮件、传真六项内容;可选择通过蓝牙功能发送相关资料,而搜寻联系人资料则支持便捷的拼音首字母查询 |
| 通讯录群组: | 支持 |
| 通话记录: | 支持 |
| 来电图片识别: | 支持 |
| 外观设计: |
| 外观样式: | 直板 |
| 可选颜色: | 黑色 |
| 产品尺寸: | 96×45×10 |
| 手机重量: | 83 |
| 屏幕参数: |
| 屏幕颜色: | 26万色 |
| 屏幕类型: | TFT |
| 分辨率: | 176×220pix |
| 拍照功能: |
| 摄像头位置: | 内置 |
| 像素: | 130万 |
| 传感器: | 未知 |
| 闪光灯: | 内置;补光灯 |
| 照片分辨率: | 支持的照片分辨率由大到小有1280×960、640×480、320×240、220×176、72×72 |
| 内置像框: | 相框拍摄(限于220×176像素) |
| 拍摄模式: | 支持白平衡和色彩效果 |
| 连拍: | 9张连续拍摄 |
| 定时拍摄: | 支持 |
| 视频拍摄: | 有声视频拍摄;支持1分钟、5分钟、30分钟、90分钟或不限时的录像时间 |
| 视频分辨率: | 摄像分辨率可达到208×160 、176×144 、128×98三种尺寸选择 |
| 娱乐功能: |
| 视频播放: | 支持3GP以及MPEG4、H.263格式的视频文件,并支持快进和快退功能 |
| WAP浏览器: | WAP 2.0 支持飞笺 |
| MP3功能: | 内置 ;右功能键直接指向了音乐播放的快捷功能,开启内置的播放器后有灯光、昂司和吉他三种视觉效果,支持、WMA、AAC、AAC+、AAC++等音乐格式,内置六种均衡器能够以不同的风格演绎音乐,不支持后台 |
| 内置游戏: | 2 个;泡泡足球和极限滑水 |
| 高级功能: |
| 录音: | 录音机支持每段最长20秒的语音记录 |
| 扩展存储: |
| 内存容量: | 128MB;支持U盘功能 |
| Java扩展: | JAVA 2.0 |
| 蓝牙接口: | 内置;支持蓝牙1.2,支持的蓝牙服务有手机、耳机工具、文件打印、图像打印、名片转移、浏览其他设备、串行端口设定 |
| 数据线接口: | 支持USB1.1标准数据传输 |
| 网络连接: | GPRS; |
| 附加功能: |
| 日历: | 支持 |
| 计算器: | 支持 |
| 世界时钟: | 支持 |
| 闹钟: | 支持 |
| 日程表: | 支持 |
| 单位换算: | 单位转化器则提供货币、面积、长度、重量、温度、体积和速度的单位换算 |
| 备忘录: | 支持 |
| 更多介绍: |
采取仿相机的横式设计概念 MP3与拍照共享的快捷键 摄像头:一触即拍Dica设计(开/合镜头盖直接打开/关闭照相功能) 耳机插口: 机身的左侧有耳机、充电器和数据线三位一体的插孔 超长短信: 支持超长短信的编辑,在短信编辑页面下有当前编辑信息条数和剩余可输入字数的直观提示 闹钟: 闹钟功能尽管内置了五组独立的闹钟,可设置周期、提醒文字及铃声,但不能在关机状态下使用 计算器: 加入了常用函数的计算 |