| 基本功能: |
| 和弦铃声: | 72和弦 |
| 自编铃声: | 乐曲编辑器 |
| 图形菜单: | 2种菜单格式:九宫格(可设置充满艺术感的“焦点效果”)/动态 |
| 待机图片: | 6 个;支持将下载图片、照片、视频设置为内屏墙纸,并可在墙纸之上设置功能屏幕(月历/当天/钟表/记事本) |
| 内置振动: | 支持 |
| 通讯功能: |
| 短信功能: | 200条 |
| 多媒体短信: | 彩e邮件最大容量100k |
| 话机通讯录: | 1000组的电话本容量,包括移动电话,家,办公室,寻呼机,两个电子邮件以及URL地址,来电大头贴功能也应用在电话功能中。一共提供了亲属,朋友,同事,贵宾以及无定义五个群组,方便用户对电话记录进行管理。 |
| 通讯录群组: | 一共提供了亲属,朋友,同事,贵宾以及无定义五个群组,方便用户对电话记录进行管理 |
| 通话记录: | 支持 |
| 语音接听: | 支持 |
| 来电图片识别: | 支持 |
| 来电铃音识别: | 支持 |
| 全球定位GPS: | 支持 |
| 外观设计: |
| 外观样式: | 翻盖 |
| 可选颜色: | 黑色 |
| 产品尺寸: | 98×51×14.5 |
| 手机重量: | 105 |
| 屏幕参数: |
| 主屏屏幕颜色: | 26万色 |
| 主屏屏幕类型: | TFT |
| 主屏分辨率: | 240×320 |
| 主屏详细说明: | 2.2英寸 |
| 副屏屏幕颜色: | 65536色 |
| 副屏屏幕类型: | TFT |
| 副屏分辨率: | 96×96 |
| 副屏详细说明: | 1.1英寸; |
| 屏幕颜色: | 26万色 |
| 屏幕类型: | TFT |
| 分辨率: | 240×320pix |
| 拍照功能: |
| 摄像头位置: | 内置 |
| 像素: | 130万 |
| 闪光灯: | 内置 |
| 照片分辨率: | 多种尺寸选项,照片:最高1280×960像素; |
| 拍摄模式: | 支持白平衡 |
| 照片特效: | 支持 |
| 照片质量: | 多种照片质量选择 |
| 视频拍摄: | 支持 |
| 视频分辨率: | 摄像:最高176×144像素 |
| 娱乐功能: |
| 视频播放: | MPEG4影音文件的播放功能 |
| WAP浏览器: | 支持 |
| MP3功能: | 内置 ;可以从扬声器输出,或是配合立体声耳机独自享受,个性配备,自主选择,外部MP3控制键,不用翻盖,便可自如控制,音乐一键直达;多种高级功能选项(视觉效果/定时器/歌词显示/循环模式) |
| 内置游戏: | 2 个;3D高尔夫/反恐行动 |
| 高级功能: |
| 支持Brew: | 支持 |
| 电子字典: | 金山词霸双语字典功能 |
| 扩展存储: |
| 内存容量: | 44MB;有保障的存储空间 |
| 数据线接口: | 数据插口可充电 |
| 无线数据通讯: | 支持 |
| 附加功能: |
| 日历: | 支持 |
| 计算器: | 支持 |
| 世界时钟: | 支持 |
| 闹钟: | 支持 |
| 定时器: | 支持 |
| 记事本: | 支持 |
| 秒表: | 支持 |
| 更多介绍: |
定时器: 倒计时 UTK服务 照片编辑功能,其中包括魔幻效果、基本效果、装饰、相片贴纸、录像、组合、修改、调整大小以及图片层叠编辑等功能,而每项功能下又设有多项子调节项目 支持联通CDMA的互动视界,神奇宝典,定位之星,联通在信等增值服务 超薄机身,厚度14.5毫米 卡拉OK功能 主题模式 文件管理器 短信群发: 支持一次最大10个联系人的群组发送模式 U盘功能 图像编辑器: 相片工作室,可进行多种编辑和装饰操作
机身线条笔挺刚毅,在拐角处采用柔和的弧线设计,刚柔并济
手机面板点缀金属质感的外部音乐按键,小巧雅致;配合精致镂空设计的扬声器,为强大的多媒体功能带来更完美的演绎
前卫的锐平键盘设计,整洁而充满个性;键盘宽大,手感舒适,考究适意
机身侧面分别设计两个按键(音量调节键/拍摄键),以及两个插口(充电兼数据连接口/耳机插口),对称分布
创意拨号字体
羽毛笔/记事板/彩虹/黑色
三星信使
语音导航系统功能
|