| 基本功能: |
| 和弦铃声: | 40和弦 |
| 图形菜单: | 3D菜单功能 |
| 内置振动: | 支持 |
| 通讯功能: |
| 输入法: | 中文输入; |
| 多媒体短信: | 彩信的编辑容量提供了3档的选择,最大支持250K容量的彩信编辑,与机身内存共享的存储方式让用户可以存储海量的信息 |
| E-Mail: | 支持BlackBerry的邮件系统,支持Push Mail,POP3,SMTP |
| 话机通讯录: | 近万个 |
| 通话记录: | 支持 |
| 来电图片识别: | 支持 |
| 外观设计: |
| 外观样式: | 直板 |
| 可选颜色: | 黑色 |
| 产品尺寸: | 112×62×13 |
| 手机重量: | 130 |
| 屏幕参数: |
| 屏幕颜色: | 65536色 |
| 屏幕类型: | TFT |
| 分辨率: | 240×320pix |
| 拍照功能: |
| 摄像头位置: | 内置 |
| 像素: | 130万 |
| 传感器: | CMOS |
| 变焦模式: | 4倍数码变焦 |
| 照片分辨率: | 最大支持拍摄分辨率为1280×1024像素的静态照片 |
| 内置像框: | 多种相框选择 |
| 拍摄模式: | 支持全屏的取景画面,在取景画面上还提供能过了当前拍摄设置信息的显示;内置了影像、图片联络人、大头贴、以及运动几种静态的图片拍摄模式 |
| 定时拍摄: | 10秒定时拍摄 |
| 照片特效: | 白平衡方面则提供了自动、日光、夜间、钨丝灯、荧光灯五种,色彩特效方面则提供了黑白、复古、冷色、负片四种。进阶调整方面更提供了色彩饱和度、色调、Gamma值的调整 |
| 照片质量: | 提供了4种画质的存储条件 |
| 视频拍摄: | 有声视频拍摄 |
| 视频分辨率: | 最大支持拍摄分辨率为176×144像素的视频片段不限时录 |
| 娱乐功能: |
| 视频播放: | 支持MPEG4和WMA格式影片 |
| WAP浏览器: | 支持 |
| WWW浏览器: | Explorer浏览器 |
| MP3功能: | 内置 ;支持MP3、WMA格式音乐播放 |
| 内置游戏: | 2 个 |
| 高级功能: |
| 操作系统: | 类型:Windows Mobile 5.0 for Smartphone操作系统; |
| 处理器: | TI OMAP 850处理器 |
| 电子书: | 支持TXT文档浏览 |
| 扩展存储: |
| 存储卡格式: | SD卡;最高支持1GB Mirco SD记忆卡扩展,不支持热插拔 |
| 内存容量: | 64MB RAM/128MB ROM |
| 蓝牙接口: | 内置;支持蓝牙2.0(另兼容A2DP) |
| 数据线接口: | 支持USB数据线接口 |
| 网络连接: | GPRS;EDGE; |
| 附加功能: |
| 日历: | 支持 |
| 计算器: | 支持 |
| 闹钟: | 支持 |
| 日程表: | 支持 |
| 更多介绍: |
QWERTY键盘: 支持QWERTY电脑键盘,QWERTY键盘提供了Fn、Shift、Tab、拍摄快捷键、浏览器快捷键以及信息快捷键 下载图铃游戏 飞行模式 即时通信: Pocket MSN Messenger 机身黑色的部分还添加了柔软的软胶涂层,软软的手感还增加了整机的摩擦力,提升了手机的安全性。不过软胶的涂层则较十分容易沾染指纹和油污 办公功能: 支持OFFICE功能(Word, PowerPoint, Excel) PDF文件浏览: 支持PDF浏览 新创的JOGGR轻触式按键功能,方便用户更加迅速的浏览各种咨询及文件 内置通讯管理员软件,其他软件还包括BlackBerry Connect、QR条码、Pocket MSN Messenger等 JOGGR轻触式按键具有四个按键,由上至下为返回键、上下音量调节键以及最为常用的Outlook电子邮件快捷键 主题模式: 支持XML网页格式的语言进行编写的主题,内置了多个与BlackBerry相关的精美主题,更加方便商务用户的使用
机身正面的金属部分经过了横向细腻的拉丝处理
名片扫描: 内置了移动条形码的软件支持,通过摄像头能够进行QR Code及QuickMark条形码,只需要轻扫条码,便能够即时上网、拨号或者是新增联络人
幽兰色键盘背光灯
独立的扬声器位于机身背面的边缘
内置通讯管理员软件,其他软件还包括BlackBerry Connect、QR条码、Pocket MSN Messenger等
内置802.11 b/g无线上网硬件(国内上市C720不支持WIFI)
软件版本:1.15.708.2
|